Edelweiss CRISIL-IBX AAA Bond NBFC-HFC - Jun 2027 Index Fund
Current Fund Size :
N.A.
₹10.57
NAV
5.65%
Overall Return
-0.01%
1-Day Change
0.14%
Expense Ratio
₹ 83 Cr
AUM (Fund Size)
7+ mos
Fund Age
Investment Policy
Benchmark
CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC - Jun 2027
Risk Level
Low to Moderate Risk
Min. Investment
SIP: ₹500 & Lumpsum: ₹1000
Exit Load
0.1%
Lock-in Period
Nil
Capital Gains Tax Rules (Equity)
STCG (Before 1 Year)
LTCG (After 1 Year)
Age of Fund
7 m since Feb 10, 2025
Current Value (Example)
N.A.
Returns Ratio
N/A
Holdings Lists
| # | Company Name | Sector | Instrument | % of Assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Housing Finance Ltd. | Financial | Bonds | 6.12% |
| 2 | Bajaj Finance Ltd. | Financial | Bonds | 6.10% |
Peer Comparison: Returns & Risk Ratios
| # | Fund Name | Annualized Returns | Risk Ratios | Other Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 3 Year | 5 Year | Std. Deviation | Beta | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | AUM | Fund Age | Expense Ratio | ||
| 1 | Edelweiss CRISIL-IBX AAA Bond NBFC-HFC - Jun 2027 Index Fund | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 83 Cr | 7 m | 0.14% |
| 2 | BHARAT Bond FOF - April 2030 | 8.29% | 8.47% | 6.96% | 2.19 | 4.65 | 0.59 | 1.30 | 9,637 Cr | 5 yrs 9 m | 0.08% |
| 3 | BHARAT Bond FOF - April 2031 | 7.97% | 8.55% | 6.82% | 2.47 | 4.88 | 0.59 | 0.99 | 4,746 Cr | 5 yrs 2 m | 0.08% |
| 4 | Kotak Nifty G-Sec July 2033 Index Fund | 7.71% | 6.05% | 3.58% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 21 Cr | 2 yrs | 0.14% |
| 5 | HDFC NIFTY G-Sec Jun 2036 Index Fund | 7.06% | 7.89% | 4.66% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 942 Cr | 2 yrs 7 m | 0.2% |
| 6 | SBI CRISIL IBX Gilt Index - June 2036 Fund | 6.97% | 9.09% | 5.36% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2,542 Cr | 3 yrs | 0.28% |
Trailing Returns vs. Category Average
| # | Period | Fund Return | Category Average |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Month | 0.52% | 0.67% |
| 2 | 3 Months | 1.77% | 1.04% |
| 3 | 6 Months | 4.53% | 3.81% |
Related Funds
| # | Fund Name | AUM | Return 1y | Return 5y | url |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL April 2037 Index Fund | 977 Cr | 6.3% | View Detail | |
| 2 | BHARAT Bond FOF - April 2031 | 4,746 Cr | 7.97% | View Detail | |
| 3 | BHARAT Bond FOF - April 2030 | 9,637 Cr | 8.29% | View Detail | |
| 4 | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 | 4,418 Cr | 7.75% | View Detail | |
| 5 | Edelweiss Banking and PSU Debt Fund | 264 Cr | 7.76% | View Detail | |
| 6 | Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Sep 2028 Index Fund | 151 Cr | 8.18% | View Detail |
Similar Mutual Funds
Find mutual funds with similar performance and compare returns instantly.