Edelweiss Government Securities Fund
Current Fund Size :
₹ 7.13 Lakh
₹26.11
NAV
8.6% p.a.
Overall Return
-0.03%
1-Day Change
0.51%
Expense Ratio
₹ 166 Cr
AUM (Fund Size)
11+ yrs
Fund Age
Investment Policy
Benchmark
CRISIL Dynamic Gilt Index
Risk Level
Moderate Risk
Min. Investment
SIP: ₹500 & Lumpsum: ₹5000
Exit Load
0%
Lock-in Period
Nil
Capital Gains Tax Rules (Equity)
STCG (Before 1 Year)
LTCG (After 1 Year)
Age of Fund
11 yrs 7 m since Feb 05, 2014
Current Value (Example)
₹ 7.13 Lakh
Returns Ratio
N/A
Peer Comparison: Returns & Risk Ratios
| # | Fund Name | Annualized Returns | Risk Ratios | Other Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 3 Year | 5 Year | Std. Deviation | Beta | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | AUM | Fund Age | Expense Ratio | ||
| 1 | Edelweiss Government Securities Fund | 4.61% | 7.68% | 6.65% | 3.16 | 0.88 | 0.20 | 0.30 | 166 Cr | 11 yrs 7 m | 0.51% |
| 2 | SBI Magnum Gilt Fund | 5.08% | 8.07% | 6.71% | 3.02 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | 11,322 Cr | 12 yrs 8 m | 0.46% |
| 3 | PGIM India Gilt Fund | 4.97% | 7.84% | 6.27% | 2.93 | 0.81 | 0.26 | 0.35 | 107 Cr | 12 yrs 8 m | 0.55% |
| 4 | Axis Gilt Fund | 5.47% | 7.92% | 6.4% | 2.97 | 0.80 | 0.28 | 0.42 | 613 Cr | 12 yrs 8 m | 0.42% |
| 5 | DSP Gilt Fund | 4.82% | 8.2% | 6.54% | 3.53 | 0.96 | 0.31 | 0.43 | 1,494 Cr | 12 yrs 8 m | 0.57% |
| 6 | ICICI Prudential Gilt Fund | 7.74% | 8.43% | 7.09% | 1.90 | 0.46 | 0.84 | 0.97 | 8,551 Cr | 12 yrs 8 m | 0.56% |
Trailing Returns vs. Category Average
| # | Period | Fund Return | Category Average |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Month | 1.39% | 1.59% |
| 2 | 3 Months | 0.05% | -0.01% |
| 3 | 6 Months | 0.99% | 1% |
| 4 | 1 Year | 4.61% | 4.76% |
| 5 | 2 Years | 8.22% | 7.82% |
| 6 | 3 Years | 7.68% | 7.66% |
| 7 | 4 Years | 6.18% | 6.16% |
| 8 | 5 Years | 6.65% | 6.08% |
| 9 | 7 Years | 8.51% | 7.91% |
| 10 | 10 Years | 7.92% | 7.67% |
Related Funds
| # | Fund Name | AUM | Return 1y | Return 5y | url |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL April 2037 Index Fund | 977 Cr | 6.3% | View Detail | |
| 2 | BHARAT Bond FOF - April 2031 | 4,746 Cr | 7.97% | View Detail | |
| 3 | BHARAT Bond FOF - April 2030 | 9,637 Cr | 8.29% | View Detail | |
| 4 | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 | 4,418 Cr | 7.75% | View Detail | |
| 5 | Edelweiss Banking and PSU Debt Fund | 264 Cr | 7.76% | View Detail | |
| 6 | Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Sep 2028 Index Fund | 151 Cr | 8.18% | View Detail |
Similar Mutual Funds
Find mutual funds with similar performance and compare returns instantly.