Edelweiss Money Market Fund
Current Fund Size :
₹ 7.13 Lakh
₹31.86
NAV
7.47% p.a.
Overall Return
0.01%
1-Day Change
0.16%
Expense Ratio
₹ 2,062 Cr
AUM (Fund Size)
12+ yrs
Fund Age
Investment Policy
Benchmark
CRISIL Money Market A-I Index
Risk Level
Low to Moderate Risk
Min. Investment
SIP: ₹500 & Lumpsum: ₹5000
Exit Load
0%
Lock-in Period
Nil
Capital Gains Tax Rules (Equity)
STCG (Before 1 Year)
LTCG (After 1 Year)
Age of Fund
12 yrs 8 m since Jan 01, 2013
Current Value (Example)
₹ 7.13 Lakh
Returns Ratio
N/A
Peer Comparison: Returns & Risk Ratios
| # | Fund Name | Annualized Returns | Risk Ratios | Other Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 3 Year | 5 Year | Std. Deviation | Beta | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | AUM | Fund Age | Expense Ratio | ||
| 1 | Edelweiss Money Market Fund | 7.68% | 7.44% | 5.91% | 0.41 | 1.04 | 1.94 | 2.34 | 2,062 Cr | 12 yrs 8 m | 0.16% |
| 2 | UTI Money Market Fund | 7.77% | 7.67% | 6.22% | 0.35 | 0.85 | 3.06 | 5.29 | 20,513 Cr | 12 yrs 8 m | 0.14% |
| 3 | Nippon India Money Market Fund | 7.81% | 7.7% | 6.27% | 0.36 | 0.88 | 3.03 | 5.20 | 23,881 Cr | 12 yrs 8 m | 0.22% |
| 4 | PGIM India Money Market Fund | 7.57% | 7.52% | 6.11% | 0.35 | 0.87 | 2.59 | 4.73 | 220 Cr | 5 yrs 7 m | 0.21% |
| 5 | Axis Money Market Fund | 7.82% | 7.71% | 6.25% | 0.36 | 0.92 | 3.02 | 5.03 | 20,721 Cr | 6 yrs 2 m | 0.17% |
| 6 | Sundaram Money Market Fund | 7.73% | 7.41% | 5.92% | 0.35 | 0.88 | 2.39 | 4.37 | 2,384 Cr | 7 yrs | 0.17% |
Trailing Returns vs. Category Average
| # | Period | Fund Return | Category Average |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Month | 0.41% | 0.43% |
| 2 | 3 Months | 1.42% | 1.45% |
| 3 | 6 Months | 3.64% | 3.67% |
| 4 | 1 Year | 7.68% | 7.68% |
| 5 | 2 Years | 7.64% | 7.66% |
| 6 | 3 Years | 7.44% | 7.53% |
| 7 | 4 Years | 6.45% | 6.66% |
| 8 | 5 Years | 5.91% | 6.11% |
| 9 | 7 Years | 7.7% | 6.59% |
| 10 | 10 Years | 7.07% | 6.82% |
Related Funds
| # | Fund Name | AUM | Return 1y | Return 5y | url |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL April 2037 Index Fund | 977 Cr | 6.3% | View Detail | |
| 2 | BHARAT Bond FOF - April 2031 | 4,746 Cr | 7.97% | View Detail | |
| 3 | BHARAT Bond FOF - April 2030 | 9,637 Cr | 8.29% | View Detail | |
| 4 | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 | 4,418 Cr | 7.75% | View Detail | |
| 5 | Edelweiss Banking and PSU Debt Fund | 264 Cr | 7.76% | View Detail | |
| 6 | Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Sep 2028 Index Fund | 151 Cr | 8.18% | View Detail |
Similar Mutual Funds
Find mutual funds with similar performance and compare returns instantly.