HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid Debt Plan
Current Fund Size :
₹ 7.56 Lakh
₹24.4
NAV
9.72% p.a.
Overall Return
-0.09%
1-Day Change
1.06%
Expense Ratio
₹ 160 Cr
AUM (Fund Size)
9+ yrs
Fund Age
Investment Policy
Benchmark
NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 15:85 Conservative
Risk Level
Moderate Risk
Min. Investment
SIP: ₹500 & Lumpsum: ₹5000
Exit Load
0%
Lock-in Period
5 Years
Capital Gains Tax Rules (Equity)
STCG (Before 1 Year)
LTCG (After 1 Year)
Age of Fund
9 yrs 7 m since Feb 05, 2016
Current Value (Example)
₹ 7.56 Lakh
Returns Ratio
N/A
Peer Comparison: Returns & Risk Ratios
| # | Fund Name | Annualized Returns | Risk Ratios | Other Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 3 Year | 5 Year | Std. Deviation | Beta | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | AUM | Fund Age | Expense Ratio | ||
| 1 | HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid Debt Plan | 3.65% | 10.31% | 9.91% | 3.60 | 0.88 | 0.83 | 1.47 | 160 Cr | 9 yrs 7 m | 1.06% |
| 2 | UTI Retirement Fund | 1.34% | 13.17% | 14.31% | 5.81 | 0.62 | 0.92 | 1.58 | 4,632 Cr | 12 yrs 8 m | 1.09% |
| 3 | HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid Equity Plan | -1.06% | 16.93% | 19.02% | 8.80 | 0.77 | 0.96 | 1.58 | 1,660 Cr | 9 yrs 7 m | 0.94% |
| 4 | ICICI Prudential Retirement Fund - Hybrid Conservative Plan | 6.03% | 12.06% | 10.46% | 4.29 | 1.01 | 1.05 | 1.63 | 82 Cr | 6 yrs 7 m | 0.94% |
| 5 | ICICI Prudential Retirement Fund - Hybrid Aggressive Plan | 2.15% | 22.08% | 22.38% | 12.70 | 1.09 | 1.02 | 1.63 | 916 Cr | 6 yrs 7 m | 0.77% |
Trailing Returns vs. Category Average
| # | Period | Fund Return | Category Average |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Month | 0.81% | 0.98% |
| 2 | 3 Months | -0.11% | -1.36% |
| 3 | 6 Months | 3.62% | 5.27% |
| 4 | 1 Year | 3.65% | 0.94% |
| 5 | 2 Years | 9.57% | 12.54% |
| 6 | 3 Years | 10.31% | 13.05% |
| 7 | 4 Years | 8.51% | 9.7% |
| 8 | 5 Years | 9.91% | 13.13% |
| 9 | 7 Years | 9.41% | 10.94% |
Related Funds
| # | Fund Name | AUM | Return 1y | Return 5y | url |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Balanced Advantage Fund | 1,01,080 Cr | 0.66% | 24.9% | View Detail |
| 2 | HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid Equity Plan | 1,660 Cr | -1.06% | 19.02% | View Detail |
| 3 | HDFC Hybrid Equity Fund | 23,996 Cr | 0.47% | 18.41% | View Detail |
| 4 | HDFC Multi Asset Fund | 4,715 Cr | 6.53% | 16.94% | View Detail |
| 5 | HDFC Multi-Asset Active FoF | 4,511 Cr | 7.74% | N.A. | View Detail |
| 6 | HDFC Equity Savings Fund | 5,691 Cr | 3.47% | 13.54% | View Detail |
Similar Mutual Funds
Find mutual funds with similar performance and compare returns instantly.