Navi Nifty Midcap 150 Index Fund
Current Fund Size :
N.A.
₹19.84
NAV
21.31% p.a.
Overall Return
-1.93%
1-Day Change
0.26%
Expense Ratio
₹ 313 Cr
AUM (Fund Size)
3+ yrs
Fund Age
Investment Policy
Benchmark
NIFTY Midcap 150 TRI
Risk Level
High Risk
Min. Investment
SIP: ₹500 & Lumpsum: ₹1000
Exit Load
0%
Lock-in Period
Nil
Capital Gains Tax Rules (Equity)
STCG (Before 1 Year)
Returns taxed at 20% if you redeem before 1 year
LTCG (After 1 Year)
After 1 year, returns above ₹1.25 lakh in a financial year are taxed at 12.5%
Age of Fund
3 yrs 7 m since Feb 21, 2022
Current Value (Example)
N.A.
Returns Ratio
N/A
Peer Comparison: Returns & Risk Ratios
| # | Fund Name | Annualized Returns | Risk Ratios | Other Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 3 Year | 5 Year | Std. Deviation | Beta | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | AUM | Fund Age | Expense Ratio | ||
| 1 | Navi Nifty Midcap 150 Index Fund | -5.92% | 22.27% | N.A. | 15.73 | 0.99 | 0.88 | 1.32 | 313 Cr | 3 yrs 7 m | 0.26% |
| 2 | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | -5.64% | 22.67% | 26.88% | 15.80 | 0.99 | 0.89 | 1.34 | 2,502 Cr | 6 yrs 1 m | 0.26% |
| 3 | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund | -5.87% | 21.44% | 12.36% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 388 Cr | 2 yrs 5 m | 0.3% |
| 4 | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | -5.9% | 21.93% | 12.63% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 883 Cr | 3 yrs | 0.4% |
| 5 | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund | -12.62% | 20.19% | 11.67% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,144 Cr | 2 yrs 10 m | 0.4% |
Trailing Returns vs. Category Average
| # | Period | Fund Return | Category Average |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Month | 1.06% | 0.65% |
| 2 | 3 Months | -4.48% | -5.45% |
| 3 | 6 Months | 9.85% | 8.58% |
| 4 | 1 Year | -5.92% | -7.59% |
| 5 | 2 Years | 17.82% | 16.91% |
| 6 | 3 Years | 22.27% | 20.47% |
Related Funds
| # | Fund Name | AUM | Return 1y | Return 5y | url |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navi Large & Midcap Fund | 311 Cr | -5.99% | 20.84% | View Detail |
| 2 | Navi Flexi Cap Fund | 252 Cr | -5.7% | 19.52% | View Detail |
| 3 | Navi Nifty India Manufacturing Index Fund | 63 Cr | -5.13% | N.A. | View Detail |
| 4 | Navi Nifty 50 Index Fund | 3,436 Cr | -3.41% | N.A. | View Detail |
| 5 | Navi Nifty Next 50 Index Fund | 935 Cr | -12.16% | N.A. | View Detail |
Similar Mutual Funds
Find mutual funds with similar performance and compare returns instantly.