Nippon India Balanced Advantage Fund
Current Fund Size :
₹ 8.29 Lakh
₹200.61
NAV
12.33% p.a.
Overall Return
-0.8%
1-Day Change
0.55%
Expense Ratio
₹ 9,317 Cr
AUM (Fund Size)
12+ yrs
Fund Age
Investment Policy
Benchmark
CRISIL Hybrid 50+50 Moderate Index
Risk Level
High Risk
Min. Investment
SIP: ₹500 & Lumpsum: ₹5000
Exit Load
1.0%
Lock-in Period
Nil
Capital Gains Tax Rules (Equity)
STCG (Before 1 Year)
LTCG (After 1 Year)
Age of Fund
12 yrs 8 m since Jan 01, 2013
Current Value (Example)
₹ 8.29 Lakh
Returns Ratio
N/A
Holdings Lists
| # | Company Name | Sector | Instrument | % of Assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank Ltd. | Financial | Equity | 4.36% |
| 2 | ICICI Bank Ltd. | Financial | Equity | 4.05% |
| 3 | Infosys Ltd. | Technology | Equity | 3.03% |
| 4 | Reliance Industries Ltd. | Energy | Equity | 2.69% |
| 5 | Bharti Airtel Ltd. | Communication | Equity | 2.53% |
| 6 | State Bank of India | Financial | Equity | 2.53% |
| 7 | Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | Equity | 2.26% |
| 8 | NTPC Ltd. | Energy | Equity | 2.03% |
| 9 | Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Equity | 1.75% |
| 10 | ITC Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.57% |
| 11 | Bajaj Finance Ltd. | Financial | Equity | 1.49% |
| 12 | National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | Bonds | 1.42% |
| 13 | Cube Highways Trust | Services | InvITs | 1.36% |
| 14 | Eternal Ltd. | Services | Equity | 1.35% |
| 15 | Godrej Consumer Products Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.27% |
| 16 | GOI | Sovereign | GOI Sec | 1.22% |
| 17 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | Services | Equity | 1.20% |
| 18 | National Highways Infra Trust | Construction | InvITs | 1.17% |
| 19 | Hindustan Unilever Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.14% |
| 20 | Axis Bank Ltd. | Financial | Equity | 1.12% |
| 21 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | Equity | 1.05% |
| 22 | Power Finance Corporation Ltd. | Financial | Equity | 1.03% |
| 23 | Avenue Supermarts Ltd. | Services | Equity | 1.02% |
| 24 | GOI | Sovereign | GOI Sec | 0.99% |
| 25 | HDFC Life Insurance Co Ltd. | Insurance | Equity | 0.98% |
| 26 | TVS Motor Company Ltd. | Automobile | Equity | 0.97% |
| 27 | Britannia Industries Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.87% |
| 28 | Brookfield India Real Estate Trust REIT | Construction | REITs | 0.87% |
| 29 | Grasim Industries Ltd. | Construction | Equity | 0.84% |
| 30 | Interglobe Aviation Ltd. | Services | Equity | 0.82% |
| 31 | Lupin Ltd. | Healthcare | Equity | 0.82% |
| 32 | Mindspace Business Parks REIT | Construction | REITs | 0.80% |
| 33 | Dixon Technologies (India) Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.78% |
| 34 | LTIMindtree Ltd. | Technology | Equity | 0.78% |
| 35 | CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.78% |
| 36 | United Breweries Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.78% |
| 37 | SBI Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Equity | 0.78% |
| 38 | Eicher Motors Ltd. | Automobile | Equity | 0.75% |
| 39 | Tata Power Company Ltd. | Energy | Equity | 0.75% |
| 40 | GE Vernova T&D India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.75% |
| 41 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | Equity | 0.70% |
| 42 | Varun Beverages Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.68% |
| 43 | Page Industries Ltd. | Textiles | Equity | 0.66% |
| 44 | Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.65% |
| 45 | Delhivery Ltd. | Services | Equity | 0.64% |
| 46 | Tech Mahindra Ltd. | Technology | Equity | 0.64% |
| 47 | Ipca Laboratories Ltd. | Healthcare | Equity | 0.63% |
| 48 | Dalmia Bharat Ltd. | Construction | Equity | 0.62% |
| 49 | Jubilant FoodWorks Ltd. | Services | Equity | 0.61% |
| 50 | Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Financial | Equity | 0.60% |
| 51 | Coforge Ltd. | Technology | Equity | 0.60% |
| 52 | Prestige Estates Projects Ltd. | Construction | Equity | 0.59% |
| 53 | Muthoot Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.57% |
| 54 | Samvardhana Motherson International Ltd. | Automobile | Equity | 0.56% |
| 55 | GOI | Sovereign | GOI Sec | 0.55% |
| 56 | UTI Asset Management Company Ltd. | Financial | Equity | 0.55% |
| 57 | Tata Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.55% |
| 58 | GOI | Sovereign | GOI Sec | 0.54% |
| 59 | Cummins India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.54% |
| 60 | JSW Cement Ltd. | Construction | Equity | 0.53% |
| 61 | The Indian Hotels Company Ltd. | Services | Equity | 0.53% |
| 62 | Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.53% |
| 63 | Kaynes Technology India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.51% |
| 64 | Nexus Select Trust | Construction | REITs | 0.50% |
| 65 | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.48% |
| 66 | Jindal Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.47% |
| 67 | Sai Life Sciences Ltd. | Healthcare | Equity | 0.47% |
| 68 | SRF Ltd. | Diversified | Equity | 0.47% |
| 69 | 3M India Ltd. | Diversified | Equity | 0.44% |
| 70 | Karur Vysya Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.44% |
| 71 | ABB India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.43% |
| 72 | Sonata Software Ltd. | Technology | Equity | 0.42% |
| 73 | L&T Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.42% |
| 74 | Biocon Ltd. | Healthcare | Equity | 0.42% |
| 75 | GOI | Sovereign | GOI Sec | 0.39% |
| 76 | Hyundai Motor India Ltd. | Automobile | Equity | 0.36% |
| 77 | Indus Towers Ltd. | Communication | Equity | 0.35% |
| 78 | Devyani International Ltd. | Services | Equity | 0.34% |
| 79 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.33% |
| 80 | Knowledge Realty Trust | Construction | REITs | 0.33% |
| 81 | Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 - Growth | NA | Mutual Fund | 0.31% |
| 82 | Coromandel International Ltd. | Chemicals | Equity | 0.30% |
| 83 | Jamnagar Utilities and Power Pvt. Ltd. | Capital Goods | Debenture | 0.27% |
| 84 | Aditya Birla Real Estate Ltd. | Consumer Staples | Debenture | 0.27% |
| 85 | Blue Star Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 0.25% |
| 86 | Kirloskar Oil Engines Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.25% |
| 87 | State Bank of India | Financial | Ad.Tier 2 Bnd | 0.21% |
| 88 | United Spirits Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.21% |
| 89 | Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile | Equity | 0.21% |
| 90 | Ion Exchange (India) Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.20% |
| 91 | Zydus Wellness Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.17% |
| 92 | PNB Housing Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.16% |
| 93 | JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | Debenture | 0.16% |
| 94 | Indostar Capital Finance Ltd. | Financial | NCD | 0.07% |
| 95 | Power Finance Corporation Ltd. | Financial | Debenture | 0.04% |
| 96 | REC Ltd. | Financial | Debenture | 0.03% |
| 97 | Bajaj Housing Finance Ltd. | Financial | Debenture | 0.02% |
Peer Comparison: Returns & Risk Ratios
| # | Fund Name | Annualized Returns | Risk Ratios | Other Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 3 Year | 5 Year | Std. Deviation | Beta | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | AUM | Fund Age | Expense Ratio | ||
| 1 | Nippon India Balanced Advantage Fund | 2.17% | 13.97% | 15.22% | 7.03 | 0.71 | 0.86 | 1.35 | 9,317 Cr | 12 yrs 8 m | 0.55% |
| 2 | ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | 5.25% | 14.25% | 15.34% | 5.55 | 0.55 | 1.17 | 1.79 | 65,711 Cr | 12 yrs 8 m | 0.86% |
| 3 | Tata Balanced Advantage Fund | -0.2% | 12.59% | 14.08% | 6.60 | 0.67 | 0.76 | 1.22 | 9,826 Cr | 6 yrs 8 m | 0.43% |
| 4 | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active FoF | 2.21% | 14.76% | 19.69% | 6.49 | 0.63 | 1.10 | 1.73 | 1,288 Cr | 12 yrs 8 m | 1.08% |
| 5 | Axis Balanced Advantage Fund | 0.87% | 15.49% | 14.56% | 7.64 | 0.75 | 0.95 | 1.58 | 3,489 Cr | 8 yrs 2 m | 0.74% |
Trailing Returns vs. Category Average
| # | Period | Fund Return | Category Average |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Month | 1.39% | 0.76% |
| 2 | 3 Months | -0.02% | -1.28% |
| 3 | 6 Months | 5.76% | 5.4% |
| 4 | 1 Year | 2.17% | 0.78% |
| 5 | 2 Years | 14.11% | 13.16% |
| 6 | 3 Years | 13.97% | 13.85% |
| 7 | 4 Years | 11.16% | 10.83% |
| 8 | 5 Years | 15.22% | 14.42% |
| 9 | 7 Years | 12.3% | 11.74% |
| 10 | 10 Years | 11.87% | 11.26% |
Related Funds
| # | Fund Name | AUM | Return 1y | Return 5y | url |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nippon India Aggressive Hybrid Fund | 3,894 Cr | -0.33% | 20.26% | View Detail |
| 2 | Nippon India Multi Asset Allocation Fund | 6,959 Cr | 9.65% | 19.84% | View Detail |
| 3 | Nippon India Multi - Asset Omni FoF | 1,052 Cr | 7.58% | N.A. | View Detail |
| 4 | Nippon India Equity Savings Fund | 776 Cr | 3.68% | 10.75% | View Detail |
| 5 | Nippon India Conservative Hybrid Fund | 894 Cr | 8.11% | 9.81% | View Detail |
Similar Mutual Funds
Find mutual funds with similar performance and compare returns instantly.